정말 부자가 아닌 이상 다들 꿈꾸지 않을까.
경제적 자유
난 경제적 자유를 꿈꾼다.
회사를 출근하는 것도 물론 내 기본적인 생활에 있어서 중요하고 내 역량을 기르고..
내가 사회 구성원으로서 산다는게 육아휴직을 통해 집에서 쉬다보니 더 중요하다는 걸 깨달았지만..
경제적 자유의 첫 발걸음. 주식 자동화 매매
주식을 처음 시작한건 5년 전정도..? 그 전에는 삼성전자 같이 국민적으로도 유명한 우량주를 샀던 거였는데, 코로나 사태가 일어난 후부터 분위기상 ? 주식 시장이 열풍이었던지라. 이때부터 본격적으로 배우고 시도하고 했던 것 같다.
주식의 주도 모르고 매수, 매도, 예수금은 또 뭐야? 하던 시절이 있었는데 크몽이나 베어유, 클래스101에서 주식 강의도 유료로 신청해서 듣고, HTS 공부도하고..
나름 전공을 살린다고 주식 자동화하겠다고 프로그램도 만들 시도도 해보길 4년째.
강의 들었던 매매법 중 승률도 괜찮은 것 같고 자동화하기에도 무리 없을 것 같아 python으로 자동화 프로그램을 만들기 시작했다.
육아로 쉬기도하고 다시 시작하길 반복하면서 복직하고나서야 본격적으로 만들기 시작했고 자잘한 테스트와 내가 생각했던 수치가 안맞아 테스트 반복하고 나서야..
드.디.어
다음주부터 본격적으로 자동매매를 시작하고, 일지를 남겨보려고 한다.
일단 현재 통장 잔고 95만원을 시작으로 하고 익절은 3.5%정도에, 손절은 -4.2%정도에 프로그래밍해놨다.
주식 종목을 거르다보면 하루에 매매를 안할때도 있고 타이밍이 맞으면 두세종목을 들어갔다 나오기도 한다.
향후 1년은 아직은 테스트기간으로 놓으려고한다. 승률에 따라 미수거래도 할 지 고민해봐야겠다.
일지를 쓰면서 이상한 점 발견되면 프로그램을 때때마다 수정해야겠다.
개발언어 : python, MariaDB
증권사 : 한국투자증권 API
서버 : CentOS8 , crontab을 이용해 국내주식시장 시간 1분 및 쉘 스크립트로 10초마다 실행.
내 원대한 꿈은 복리식 투자.. 원금 현재 95만원이지만 계산 편리상 100만원이라고 치고 3프로 복리식 투자했을 때 1년뒤를 기대해야겠다..
| 기 간 | 수 익 | 총 금 액 | 수 익 률 |
|---|---|---|---|
| 1일 | 30,000원 | 1,030,000원 | 3.00% |
| 2일 | 30,900원 | 1,060,900원 | 6.09% |
| 3일 | 31,827원 | 1,092,727원 | 9.27% |
| 4일 | 32,781원 | 1,125,508원 | 12.55% |
| 5일 | 33,765원 | 1,159,273원 | 15.93% |
| 6일 | 34,778원 | 1,194,051원 | 19.41% |
| 7일 | 35,821원 | 1,229,872원 | 22.99% |
| 8일 | 36,896원 | 1,266,768원 | 26.68% |
| 9일 | 38,003원 | 1,304,771원 | 30.48% |
| 10일 | 39,143원 | 1,343,914원 | 34.39% |
| 11일 | 40,317원 | 1,384,231원 | 38.42% |
| 12일 | 41,526원 | 1,425,757원 | 42.58% |
| 13일 | 42,772원 | 1,468,529원 | 46.85% |
| 14일 | 44,055원 | 1,512,584원 | 51.26% |
| 15일 | 45,377원 | 1,557,961원 | 55.8% |
| 16일 | 46,738원 | 1,604,699원 | 60.47% |
| 17일 | 48,140원 | 1,652,839원 | 65.28% |
| 18일 | 49,585원 | 1,702,424원 | 70.24% |
| 19일 | 51,072원 | 1,753,496원 | 75.35% |
| 20일 | 52,604원 | 1,806,100원 | 80.61% |
| 21일 | 54,183원 | 1,860,283원 | 86.03% |
| 22일 | 55,808원 | 1,916,091원 | 91.61% |
| 23일 | 57,482원 | 1,973,573원 | 97.36% |
| 24일 | 59,207원 | 2,032,780원 | 103.28% |
| 25일 | 60,983원 | 2,093,763원 | 109.38% |
| 26일 | 62,812원 | 2,156,575원 | 115.66% |
| 27일 | 64,697원 | 2,221,272원 | 122.13% |
| 28일 | 66,638원 | 2,287,910원 | 128.79% |
| 29일 | 68,637원 | 2,356,547원 | 135.65% |
| 30일 | 70,696원 | 2,427,243원 | 142.72% |
| 31일 | 72,817원 | 2,500,060원 | 150.01% |
| 32일 | 75,001원 | 2,575,061원 | 157.51% |
| 33일 | 77,251원 | 2,652,312원 | 165.23% |
| 34일 | 79,569원 | 2,731,881원 | 173.19% |
| 35일 | 81,956원 | 2,813,837원 | 181.38% |
| 36일 | 84,415원 | 2,898,252원 | 189.83% |
| 37일 | 86,947원 | 2,985,199원 | 198.52% |
| 38일 | 89,555원 | 3,074,754원 | 207.48% |
| 39일 | 92,242원 | 3,166,996원 | 216.7% |
| 40일 | 95,009원 | 3,262,005원 | 226.2% |
| 41일 | 97,860원 | 3,359,865원 | 235.99% |
| 42일 | 100,795원 | 3,460,660원 | 246.07% |
| 43일 | 103,819원 | 3,564,479원 | 256.45% |
| 44일 | 106,934원 | 3,671,413원 | 267.14% |
| 45일 | 110,142원 | 3,781,555원 | 278.16% |
| 46일 | 113,446원 | 3,895,001원 | 289.5% |
| 47일 | 116,850원 | 4,011,851원 | 301.19% |
| 48일 | 120,355원 | 4,132,206원 | 313.22% |
| 49일 | 123,966원 | 4,256,172원 | 325.62% |
| 50일 | 127,685원 | 4,383,857원 | 338.39% |
| 51일 | 131,515원 | 4,515,372원 | 351.54% |
| 52일 | 135,461원 | 4,650,833원 | 365.08% |
| 53일 | 139,524원 | 4,790,357원 | 379.04% |
| 54일 | 143,710원 | 4,934,067원 | 393.41% |
| 55일 | 148,022원 | 5,082,089원 | 408.21% |
| 56일 | 152,462원 | 5,234,551원 | 423.46% |
| 57일 | 157,036원 | 5,391,587원 | 439.16% |
| 58일 | 161,747원 | 5,553,334원 | 455.33% |
| 59일 | 166,600원 | 5,719,934원 | 471.99% |
| 60일 | 171,598원 | 5,891,532원 | 489.15% |
| 61일 | 176,745원 | 6,068,277원 | 506.83% |
| 62일 | 182,048원 | 6,250,325원 | 525.03% |
| 63일 | 187,509원 | 6,437,834원 | 543.78% |
| 64일 | 193,135원 | 6,630,969원 | 563.1% |
| 65일 | 198,929원 | 6,829,898원 | 582.99% |
| 66일 | 204,896원 | 7,034,794원 | 603.48% |
| 67일 | 211,043원 | 7,245,837원 | 624.58% |
| 68일 | 217,375원 | 7,463,212원 | 646.32% |
| 69일 | 223,896원 | 7,687,108원 | 668.71% |
| 70일 | 230,613원 | 7,917,721원 | 691.77% |
| 71일 | 237,531원 | 8,155,252원 | 715.53% |
| 72일 | 244,657원 | 8,399,909원 | 739.99% |
| 73일 | 251,997원 | 8,651,906원 | 765.19% |
| 74일 | 259,557원 | 8,911,463원 | 791.15% |
| 75일 | 267,343원 | 9,178,806원 | 817.88% |
| 76일 | 275,364원 | 9,454,170원 | 845.42% |
| 77일 | 283,625원 | 9,737,795원 | 873.78% |
| 78일 | 292,133원 | 10,029,928원 | 902.99% |
| 79일 | 300,897원 | 10,330,825원 | 933.08% |
| 80일 | 309,924원 | 10,640,749원 | 964.07% |
| 81일 | 319,222원 | 10,959,971원 | 996% |
| 82일 | 328,799원 | 11,288,770원 | 1028.88% |
| 83일 | 338,663원 | 11,627,433원 | 1062.74% |
| 84일 | 348,822원 | 11,976,255원 | 1097.63% |
| 85일 | 359,287원 | 12,335,542원 | 1133.55% |
| 86일 | 370,066원 | 12,705,608원 | 1170.56% |
| 87일 | 381,168원 | 13,086,776원 | 1208.68% |
| 88일 | 392,603원 | 13,479,379원 | 1247.94% |
| 89일 | 404,381원 | 13,883,760원 | 1288.38% |
| 90일 | 416,512원 | 14,300,272원 | 1330.03% |
| 91일 | 429,008원 | 14,729,280원 | 1372.93% |
| 92일 | 441,878원 | 15,171,158원 | 1417.12% |
| 93일 | 455,134원 | 15,626,292원 | 1462.63% |
| 94일 | 468,788원 | 16,095,080원 | 1509.51% |
| 95일 | 482,852원 | 16,577,932원 | 1557.79% |
| 96일 | 497,337원 | 17,075,269원 | 1607.53% |
| 97일 | 512,258원 | 17,587,527원 | 1658.75% |
| 98일 | 527,625원 | 18,115,152원 | 1711.52% |
| 99일 | 543,454원 | 18,658,606원 | 1765.86% |
| 100일 | 559,758원 | 19,218,364원 | 1821.84% |
| 101일 | 576,550원 | 19,794,914원 | 1879.49% |
| 102일 | 593,847원 | 20,388,761원 | 1938.88% |
| 103일 | 611,662원 | 21,000,423원 | 2000.04% |
| 104일 | 630,012원 | 21,630,435원 | 2063.04% |
| 105일 | 648,913원 | 22,279,348원 | 2127.93% |
| 106일 | 668,380원 | 22,947,728원 | 2194.77% |
| 107일 | 688,431원 | 23,636,159원 | 2263.62% |
| 108일 | 709,084원 | 24,345,243원 | 2334.52% |
| 109일 | 730,357원 | 25,075,600원 | 2407.56% |
| 110일 | 752,268원 | 25,827,868원 | 2482.79% |
| 111일 | 774,836원 | 26,602,704원 | 2560.27% |
| 112일 | 798,081원 | 27,400,785원 | 2640.08% |
| 113일 | 822,023원 | 28,222,808원 | 2722.28% |
| 114일 | 846,684원 | 29,069,492원 | 2806.95% |
| 115일 | 872,084원 | 29,941,576원 | 2894.16% |
| 116일 | 898,247원 | 30,839,823원 | 2983.98% |
| 117일 | 925,194원 | 31,765,017원 | 3076.5% |
| 118일 | 952,950원 | 32,717,967원 | 3171.8% |
| 119일 | 981,539원 | 33,699,506원 | 3269.95% |
| 120일 | 1,010,985원 | 34,710,491원 | 3371.05% |
| 121일 | 1,041,314원 | 35,751,805원 | 3475.18% |
| 122일 | 1,072,554원 | 36,824,359원 | 3582.44% |
| 123일 | 1,104,730원 | 37,929,089원 | 3692.91% |
| 124일 | 1,137,872원 | 39,066,961원 | 3806.7% |
| 125일 | 1,172,008원 | 40,238,969원 | 3923.9% |
| 126일 | 1,207,169원 | 41,446,138원 | 4044.61% |
| 127일 | 1,243,384원 | 42,689,522원 | 4168.95% |
| 128일 | 1,280,685원 | 43,970,207원 | 4297.02% |
| 129일 | 1,319,106원 | 45,289,313원 | 4428.93% |
| 130일 | 1,358,679원 | 46,647,992원 | 4564.8% |
| 131일 | 1,399,439원 | 48,047,431원 | 4704.74% |
| 132일 | 1,441,422원 | 49,488,853원 | 4848.89% |
| 133일 | 1,484,665원 | 50,973,518원 | 4997.35% |
| 134일 | 1,529,205원 | 52,502,723원 | 5150.27% |
| 135일 | 1,575,081원 | 54,077,804원 | 5307.78% |
| 136일 | 1,622,334원 | 55,700,138원 | 5470.01% |
| 137일 | 1,671,004원 | 57,371,142원 | 5637.11% |
| 138일 | 1,721,134원 | 59,092,276원 | 5809.23% |
| 139일 | 1,772,768원 | 60,865,044원 | 5986.5% |
| 140일 | 1,825,951원 | 62,690,995원 | 6169.1% |
| 141일 | 1,880,729원 | 64,571,724원 | 6357.17% |
| 142일 | 1,937,151원 | 66,508,875원 | 6550.89% |
| 143일 | 1,995,266원 | 68,504,141원 | 6750.41% |
| 144일 | 2,055,124원 | 70,559,265원 | 6955.93% |
| 145일 | 2,116,777원 | 72,676,042원 | 7167.6% |
| 146일 | 2,180,281원 | 74,856,323원 | 7385.63% |
| 147일 | 2,245,689원 | 77,102,012원 | 7610.2% |
| 148일 | 2,313,060원 | 79,415,072원 | 7841.51% |
| 149일 | 2,382,452원 | 81,797,524원 | 8079.75% |
| 150일 | 2,453,925원 | 84,251,449원 | 8325.14% |
| 151일 | 2,527,543원 | 86,778,992원 | 8577.9% |
| 152일 | 2,603,369원 | 89,382,361원 | 8838.24% |
| 153일 | 2,681,470원 | 92,063,831원 | 9106.38% |
| 154일 | 2,761,914원 | 94,825,745원 | 9382.57% |
| 155일 | 2,844,772원 | 97,670,517원 | 9667.05% |
| 156일 | 2,930,115원 | 100,600,632원 | 9960.06% |
| 157일 | 3,018,018원 | 103,618,650원 | 10261.87% |
| 158일 | 3,108,559원 | 106,727,209원 | 10572.72% |
| 159일 | 3,201,816원 | 109,929,025원 | 10892.9% |
| 160일 | 3,297,870원 | 113,226,895원 | 11222.69% |
| 161일 | 3,396,806원 | 116,623,701원 | 11562.37% |
| 162일 | 3,498,711원 | 120,122,412원 | 11912.24% |
| 163일 | 3,603,672원 | 123,726,084원 | 12272.61% |
| 164일 | 3,711,782원 | 127,437,866원 | 12643.79% |
| 165일 | 3,823,135원 | 131,261,001원 | 13026.1% |
| 166일 | 3,937,830원 | 135,198,831원 | 13419.88% |
| 167일 | 4,055,964원 | 139,254,795원 | 13825.48% |
| 168일 | 4,177,643원 | 143,432,438원 | 14243.24% |
| 169일 | 4,302,973원 | 147,735,411원 | 14673.54% |
| 170일 | 4,432,062원 | 152,167,473원 | 15116.75% |
| 171일 | 4,565,024원 | 156,732,497원 | 15573.25% |
| 172일 | 4,701,974원 | 161,434,471원 | 16043.45% |
| 173일 | 4,843,034원 | 166,277,505원 | 16527.75% |
| 174일 | 4,988,325원 | 171,265,830원 | 17026.58% |
| 175일 | 5,137,974원 | 176,403,804원 | 17540.38% |
| 176일 | 5,292,114원 | 181,695,918원 | 18069.59% |
| 177일 | 5,450,877원 | 187,146,795원 | 18614.68% |
| 178일 | 5,614,403원 | 192,761,198원 | 19176.12% |
| 179일 | 5,782,835원 | 198,544,033원 | 19754.4% |
| 180일 | 5,956,320원 | 204,500,353원 | 20350.04% |
언제나 꿈인 이야기일 뿐일지 모르지만.. 복리식투자의 한계.. 아마도 한 종목당 5000만원 이상을 들어가기 힘드니까 이정도까지는 아니고, 원금이 5000만원이상이되면 그 때부터 분산투자가 되도록 수정할 계획.
그 때까지는 복리식으로..! 1년 주식개장일이 240일정도 된다고하니.. 올해 12월엔 어떠한 결과가 될지 기대된다.